社保基金连续持有34股!最长已持有48个季度 世界快资讯
2023-05-05 21:11:24 | 来源:数据宝 | 编辑: |
2023-05-05 21:11:24 | 来源:数据宝 | 编辑: |
(相关资料图)
财报季,机构持股动向逐渐浮出水面,社保基金一季度末共现身642只股,其中,34股已连续持有超20个季度。
作为风格稳健的长期机构投资者,社保基金长线持有的重仓股引人关注,据证券时报•数据宝统计,截至5月5日,公布一季报公司中,社保基金最新出现在642家公司前十大流通股东榜,向前追溯发现,共有324只股获社保基金连续持有4个季度以上。其中,162只社保基金持有期超过两年,华侨城A、中南传媒等34只获社保基金连续持仓超5年。
社保基金持有期限最长的个股是华侨城A,自2011年二季度以来已累计持有48个季度,最新全国社保基金一一四组合、全国社保基金四零三组合、全国社保基金四一三组合,位列公司第五大、第七大、第八大流通股东,持股量合计为1.80亿股,占流通股比例为2.55%,社保基金持有期限较长的还有中南传媒、华鲁恒升、双汇发展等,已连续持有45、42、37个季度。
社保基金连续持仓超5年的34只个股中,从一季度末社保基金持股量来看,常熟银行、华侨城A、三一重工等持股数量居前,社保基金分别持有2.55亿股、1.80亿股、1.55亿股。社保基金持股比例居前的有我武生物、常熟银行、天润乳业等,持股比例分别为9.78%、9.66%、6.24%。
持仓变动来看,34只连续重仓股中,一季度末社保基金持股量环比增持的有10只,环比增仓幅度较大的有三一重工、欣旺达、安琪酵母等,持股量增幅达154.30%、53.85%、47.27%。减持的有14只,减持幅度较大的有大亚圣象、双汇发展、中国巨石等,持股量降幅为60.92%、54.90%、38.06%。持股量保持不变的有10只。
分行业来看,34只社保基金连续重仓股中,来自纺织服饰、机械设备、基础化工等行业的个股较为集中,分别有4只、3只、3只。其中,纺织服饰行业连续持有的个股有开润股份、周大生、老凤祥等。机械设备行业连续持有的个股有美亚光电、三一重工、克来机电等。分板块来看,社保基金连续重仓股中,主板有28只,创业板有6只。
社保基金连续持有的34只个股中,从一季度业绩来看,净利润同比增长的有18只,净利润增幅较高的有克来机电、申能股份、宇通客车,公司一季度净利润分别为1296.08万元、7.34亿元、1.21亿元,同比增幅为4435.04%、263.93%、204.23%。净利润同比下降的有16只,降幅居前的有欣旺达、华侨城A、黔源电力,净利润同比分别下降273.54%、271.68%、117.70%。从业绩的可持续性观察,社保基金连续重仓股中,近3年一季度净利润同比增长的有湘电股份、众生药业、天润乳业等10只股。
社保基金连续重仓股名单
代码 | 简称 | 连续持有期数 | 社保基金家数 | 持股量(万股) | 环比(%) | 占流通股比例(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000069 | 华侨城A | 48 | 3 | 17962.96 | 39.19 | 2.55 |
601098 | 中南传媒 | 45 | 1 | 1560.00 | 14.04 | 0.87 |
600426 | 华鲁恒升 | 42 | 4 | 8606.40 | 6.73 | 4.08 |
000895 | 双汇发展 | 37 | 1 | 982.33 | -54.90 | 0.28 |
000719 | 中原传媒 | 35 | 1 | 1380.23 | -2.95 | 2.07 |
600486 | 扬农化工 | 34 | 2 | 1253.85 | -4.57 | 4.05 |
300357 | 我武生物 | 34 | 3 | 4595.47 | -0.45 | 9.78 |
002690 | 美亚光电 | 33 | 1 | 2111.41 | 不变 | 4.88 |
600642 | 申能股份 | 33 | 1 | 2670.00 | 不变 | 0.55 |
600416 | 湘电股份 | 31 | 1 | 2200.00 | -12.00 | 2.33 |
002705 | 新宝股份 | 30 | 2 | 1374.18 | -13.47 | 1.67 |
000910 | 大亚圣象 | 29 | 1 | 900.01 | -60.92 | 1.64 |
300055 | 万邦达 | 29 | 1 | 2001.12 | 不变 | 3.21 |
600057 | 厦门象屿 | 29 | 3 | 10971.15 | 6.10 | 5.10 |
600298 | 安琪酵母 | 28 | 2 | 796.14 | 47.27 | 0.92 |
002039 | 黔源电力 | 26 | 2 | 2148.05 | -9.05 | 5.02 |
300577 | 开润股份 | 25 | 1 | 422.73 | 不变 | 3.16 |
300496 | 中科创达 | 25 | 2 | 1732.99 | 不变 | 5.18 |
600419 | 天润乳业 | 25 | 3 | 1898.93 | -0.12 | 6.24 |
600741 | 华域汽车 | 25 | 2 | 5000.22 | 不变 | 1.59 |
600176 | 中国巨石 | 25 | 2 | 5992.50 | -38.06 | 1.50 |
002791 | 坚朗五金 | 24 | 2 | 876.00 | 11.20 | 5.34 |
603960 | 克来机电 | 24 | 1 | 1169.09 | 不变 | 4.49 |
600031 | 三一重工 | 24 | 3 | 15512.57 | 154.30 | 1.83 |
300207 | 欣旺达 | 23 | 1 | 3110.23 | 53.85 | 1.80 |
600612 | 老凤祥 | 22 | 2 | 1358.99 | 不变 | 4.29 |
002317 | 众生药业 | 22 | 1 | 2100.00 | -30.11 | 2.99 |
002867 | 周大生 | 22 | 4 | 3820.64 | -11.18 | 3.53 |
002078 | 太阳纸业 | 21 | 3 | 13175.67 | -2.23 | 4.80 |
601128 | 常熟银行 | 21 | 4 | 25547.87 | 1.19 | 9.66 |
300487 | 蓝晓科技 | 20 | 1 | 330.00 | 不变 | 1.64 |
000726 | 鲁泰A | 20 | 2 | 1952.83 | 47.27 | 3.42 |
600066 | 宇通客车 | 20 | 1 | 2280.00 | -30.85 | 1.03 |
000778 | 新兴铸管 | 20 | 1 | 4680.00 | 不变 | 1.20 |
002597 | 金禾实业 | 19 | 2 | 608.99 | -37.99 | 1.09 |
603337 | 杰克股份 | 19 | 1 | 1100.92 | 不变 | 2.29 |
300196 | 长海股份 | 19 | 2 | 1131.14 | 不变 | 4.59 |
300628 | 亿联网络 | 19 | 2 | 1535.57 | 6.23 | 2.98 |
002258 | 利尔化学 | 19 | 1 | 3183.51 | -0.88 | 3.99 |
601928 | 凤凰传媒 | 19 | 2 | 3975.16 | 201.15 | 1.56 |
603989 | 艾华集团 | 18 | 2 | 1851.17 | 不变 | 4.62 |
000848 | 承德露露 | 18 | 2 | 3076.11 | 1.71 | 2.86 |
603588 | 高能环境 | 18 | 1 | 3618.52 | 15.99 | 2.44 |
300476 | 胜宏科技 | 17 | 1 | 697.02 | -45.37 | 0.81 |
300685 | 艾德生物 | 17 | 1 | 1786.64 | 不变 | 4.49 |
000401 | 冀东水泥 | 17 | 1 | 2601.99 | -3.87 | 1.68 |
000708 | 中信特钢 | 17 | 2 | 3367.88 | 不变 | 0.67 |
600820 | 隧道股份 | 17 | 1 | 3588.00 | 5.84 | 1.14 |
601799 | 星宇股份 | 16 | 2 | 686.38 | 51.42 | 2.40 |
603811 | 诚意药业 | 16 | 1 | 1080.86 | 不变 | 4.62 |
(来源:数据宝)
关键词: